Anticipi di Benevento, Perugia e Foggia: Salernitana obbligata a vincere ad Ascoli per non uscire dalla scia Play Off
Dopo gli anticipi di Serie B la Salrnitana questa sera alle ore 18:00 è obbligata a vincere per non staccarsi ulteriormente dalla zona Play Off che in questo momnto vede il Prugia all’ottavo posto con 32 punti. dunque gli uomini di Gregucci vincendo ad Ascoli potrebbero avvicinarsi ulteriormente alla zona che consentirebbe gli spareggi per andare in Serie A.
Ecco gli anticipi delle ore 15:00
Benevento – Cittadella 1-0
Carpi – Perugia 0-1
Padova – Foggia 1-1
1. | Brescia | 23 | 11 | 10 | 2 | 50:31 | 43 | |
2. | Palermo | 23 | 11 | 9 | 3 | 35:19 | 42 | |
3. | Benevento | 22 | 11 | 6 | 5 | 33:22 | 39 | |
4. | Pescara | 22 | 9 | 8 | 5 | 31:29 | 35 | |
5. | Lecce | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:26 | 35 | |
6. | Spezia | 22 | 9 | 7 | 6 | 33:25 | 34 | |
7. | Verona | 22 | 8 | 9 | 5 | 33:26 | 33 | |
8. | Perugia | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:30 | 32 | |
9. | Cittadella | 23 | 7 | 9 | 7 | 23:22 | 30 | |
10. | Salernitana | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:28 | 28 | |
11. | Cremonese | 22 | 6 | 9 | 7 | 22:20 | 27 | |
12. | Venezia | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:25 | 26 | |
13. | Ascoli | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:25 | 25 | |
14. | Cosenza | 22 | 5 | 9 | 8 | 18:27 | 24 | |
15. | Foggia | 23 | 6 | 9 | 8 | 30:35 | 21 | |
16. | Livorno | 21 | 4 | 8 | 9 | 20:26 | 20 | |
17. | Crotone | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:31 | 19 | |
18. | Carpi | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:41 | 18 | |
19. | Padova | 23 | 3 | 9 | 11 | 23:34 | 18 |
16/02/2019 - Categoria: Salernitana