Regionali Campania 2020: affluenza all’11,24% alle ore 12:00 in provincia di Salerno
Regionali Campania del 20 e 21 settembre 2020: affluenza alle urne all’11,24% alle ore 12:00 in provincia di Salerno. Fonte interno.it
Riepilogo dai singoli Comuni:
| ACERNO | 9,22 | – | – | – | – | |
| AGROPOLI | 10,67 | – | – | – | – | |
| ALBANELLA | 9,99 | – | – | – | – | |
| ALFANO | 4,06 | – | – | – | – | |
| ALTAVILLA SILENTINA | 9,44 | – | – | – | – | |
| AMALFI | 16,32 | – | – | – | – | |
| ANGRI | 17,27 | – | – | – | – | |
| AQUARA | 7,37 | – | – | – | – | |
| ASCEA | 9,26 | – | – | – | – | |
| ATENA LUCANA | 5,68 | – | – | – | – | |
| ATRANI | 12,95 | – | – | – | – | |
| AULETTA | 7,13 | – | – | – | – | |
| BARONISSI | 12,06 | – | – | – | – | |
| BATTIPAGLIA | 11,35 | – | – | – | – | |
| BELLIZZI | 14,41 | – | – | – | – | |
| BELLOSGUARDO | 6,62 | – | – | – | – | |
| BRACIGLIANO | 8,54 | – | – | – | – | |
| BUCCINO | 7,58 | – | – | – | – | |
| BUONABITACOLO | 5,85 | – | – | – | – | |
| CAGGIANO | 6,53 | – | – | – | – | |
| CALVANICO | 9,13 | – | – | – | – | |
| CAMEROTA | 5,28 | – | – | – | – | |
| CAMPAGNA | 9,21 | – | – | – | – | |
| CAMPORA | 7,00 | – | – | – | – | |
| CANNALONGA | 4,28 | – | – | – | – | |
| CAPACCIO PAESTUM | 11,59 | – | – | – | – | |
| CASAL VELINO | 12,73 | – | – | – | – | |
| CASALBUONO | 7,06 | – | – | – | – | |
| CASALETTO SPARTANO | 6,10 | – | – | – | – | |
| CASELLE IN PITTARI | 6,94 | – | – | – | – | |
| CASTEL SAN GIORGIO | 11,57 | – | – | – | – | |
| CASTEL SAN LORENZO | 6,30 | – | – | – | – | |
| CASTELCIVITA | 7,65 | – | – | – | – | |
| CASTELLABATE | 8,94 | – | – | – | – | |
| CASTELNUOVO CILENTO | 8,41 | – | – | – | – | |
| CASTELNUOVO DI CONZA | 2,90 | – | – | – | – | |
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 9,02 | – | – | – | – | |
| CAVA DE’ TIRRENI | 14,62 | – | – | – | – | |
| CELLE DI BULGHERIA | 11,93 | – | – | – | – | |
| CENTOLA | 6,77 | – | – | – | – | |
| CERASO | 5,00 | – | – | – | – | |
| CETARA | 12,29 | – | – | – | – | |
| CICERALE | 6,79 | – | – | – | – | |
| COLLIANO | 6,30 | – | – | – | – | |
| CONCA DEI MARINI | 12,42 | – | – | – | – | |
| CONTRONE | 7,35 | – | – | – | – | |
| CONTURSI TERME | 10,16 | – | – | – | – | |
| CORBARA | 11,07 | – | – | – | – | |
| CORLETO MONFORTE | 4,46 | – | – | – | – | |
| CUCCARO VETERE | 9,42 | – | – | – | – | |
| EBOLI | 15,85 | – | – | – | – | |
| FELITTO | 7,77 | – | – | – | – | |
| FISCIANO | 12,80 | – | – | – | – | |
| FURORE | 10,45 | – | – | – | – | |
| FUTANI | 5,12 | – | – | – | – | |
| GIFFONI SEI CASALI | 10,24 | – | – | – | – | |
| GIFFONI VALLE PIANA | 11,78 | – | – | – | – | |
| GIOI | 5,00 | – | – | – | – | |
| GIUNGANO | 8,70 | – | – | – | – | |
| ISPANI | 14,87 | – | – | – | – | |
| LAUREANA CILENTO | 8,23 | – | – | – | – | |
| LAURINO | 9,07 | – | – | – | – | |
| LAURITO | 6,71 | – | – | – | – | |
| LAVIANO | 5,33 | – | – | – | – | |
| LUSTRA | 15,06 | – | – | – | – | |
| MAGLIANO VETERE | 4,80 | – | – | – | – | |
| MAIORI | 16,35 | – | – | – | – | |
| MERCATO SAN SEVERINO | 12,01 | – | – | – | – | |
| MINORI | 10,40 | – | – | – | – | |
| MOIO DELLA CIVITELLA | 5,07 | – | – | – | – | |
| MONTANO ANTILIA | 6,42 | – | – | – | – | |
| MONTE SAN GIACOMO | 7,67 | – | – | – | – | |
| MONTECORICE | 7,64 | – | – | – | – | |
| MONTECORVINO PUGLIANO | 11,43 | – | – | – | – | |
| MONTECORVINO ROVELLA | 8,86 | – | – | – | – | |
| MONTEFORTE CILENTO | 3,85 | – | – | – | – | |
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 6,11 | – | – | – | – | |
| MORIGERATI | 4,58 | – | – | – | – | |
| NOCERA INFERIORE | 11,19 | – | – | – | – | |
| NOCERA SUPERIORE | 12,74 | – | – | – | – | |
| NOVI VELIA | 9,02 | – | – | – | – | |
| OGLIASTRO CILENTO | 10,41 | – | – | – | – | |
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 11,92 | – | – | – | – | |
| OLIVETO CITRA | 10,82 | – | – | – | – | |
| OMIGNANO | 11,76 | – | – | – | – | |
| ORRIA | 4,68 | – | – | – | – | |
| OTTATI | 6,60 | – | – | – | – | |
| PADULA | 5,59 | – | – | – | – | |
| PAGANI | 15,71 | – | – | – | – | |
| PALOMONTE | 8,84 | – | – | – | – | |
| PELLEZZANO | 12,19 | – | – | – | – | |
| PERDIFUMO | 4,52 | – | – | – | – | |
| PERITO | 9,13 | – | – | – | – | |
| PERTOSA | 13,90 | – | – | – | – | |
| PETINA | 6,43 | – | – | – | – | |
| PIAGGINE | 5,45 | – | – | – | – | |
| PISCIOTTA | 5,73 | – | – | – | – | |
| POLLA | 14,10 | – | – | – | – | |
| POLLICA | 8,72 | – | – | – | – | |
| PONTECAGNANO FAIANO | 12,43 | – | – | – | – | |
| POSITANO | 17,07 | – | – | – | – | |
| POSTIGLIONE | 13,08 | – | – | – | – | |
| PRAIANO | 8,85 | – | – | – | – | |
| PRIGNANO CILENTO | 9,55 | – | – | – | – | |
| RAVELLO | 8,67 | – | – | – | – | |
| RICIGLIANO | 8,86 | – | – | – | – | |
| ROCCADASPIDE | 8,75 | – | – | – | – | |
| ROCCAGLORIOSA | 7,27 | – | – | – | – | |
| ROCCAPIEMONTE | 10,94 | – | – | – | – | |
| ROFRANO | 4,24 | – | – | – | – | |
| ROMAGNANO AL MONTE | 7,62 | – | – | – | – | |
| ROSCIGNO | 6,88 | – | – | – | – | |
| RUTINO | 7,18 | – | – | – | – | |
| SACCO | 4,80 | – | – | – | – | |
| SALA CONSILINA | 8,76 | – | – | – | – | |
| SALENTO | 7,91 | – | – | – | – | |
| SALERNO | 12,28 | – | – | – | – | |
| SALVITELLE | 6,77 | – | – | – | – | |
| SAN CIPRIANO PICENTINO | 13,88 | – | – | – | – | |
| SAN GIOVANNI A PIRO | 12,26 | – | – | – | – | |
| SAN GREGORIO MAGNO | 7,50 | – | – | – | – | |
| SAN MANGO PIEMONTE | 11,08 | – | – | – | – | |
| SAN MARZANO SUL SARNO | 15,54 | – | – | – | – | |
| SAN MAURO CILENTO | 8,43 | – | – | – | – | |
| SAN MAURO LA BRUCA | 3,97 | – | – | – | – | |
| SAN PIETRO AL TANAGRO | 7,44 | – | – | – | – | |
| SAN RUFO | 6,02 | – | – | – | – | |
| SAN VALENTINO TORIO | 18,23 | – | – | – | – | |
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 15,95 | – | – | – | – | |
| SANT’ARSENIO | 9,07 | – | – | – | – | |
| SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 12,66 | – | – | – | – | |
| SANTA MARINA | 10,62 | – | – | – | – | |
| SANTOMENNA | 2,47 | – | – | – | – | |
| SANZA | 6,59 | – | – | – | – | |
| SAPRI | 10,20 | – | – | – | – | |
| SARNO | 9,44 | – | – | – | – | |
| SASSANO | 13,90 | – | – | – | – | |
| SCAFATI | 10,94 | – | – | – | – | |
| SCALA | 10,43 | – | – | – | – | |
| SERRAMEZZANA | 8,08 | – | – | – | – | |
| SERRE | 12,22 | – | – | – | – | |
| SESSA CILENTO | 7,36 | – | – | – | – | |
| SIANO | 12,72 | – | – | – | – | |
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 15,32 | – | – | – | – | |
| STELLA CILENTO | 8,03 | – | – | – | – | |
| STIO | 4,82 | – | – | – | – | |
| TEGGIANO | 7,32 | – | – | – | – | |
| TORCHIARA | 9,55 | – | – | – | – | |
| TORRACA | 10,24 | – | – | – | – | |
| TORRE ORSAIA | 7,02 | – | – | – | – | |
| TORTORELLA | 5,04 | – | – | – | – | |
| TRAMONTI | 9,58 | – | – | – | – | |
| TRENTINARA | 6,98 | – | – | – | – | |
| VALLE DELL’ANGELO | 8,26 | – | – | – | – | |
| VALLO DELLA LUCANIA | 9,25 | – | – | – | – | |
| VALVA | 6,85 | – | – | – | – | |
| VIBONATI | 6,35 | – | – | – | – | |
| VIETRI SUL MARE | 12,25 |

